Order · 21 Jul 2026
ORD-2088paid
Brendan Khumalo · R 1 593
Demo data← All orders
Items
| Item | Qty | Unit | Line total |
|---|---|---|---|
| Beef Mince 500g | 4 | R 145 | R 580 |
| Boerewors 500g | 2 | R 135 | R 270 |
| Chicken Thighs 500g | 3 | R 95 | R 285 |
| Chicken Drumsticks 500g | 2 | R 89 | R 178 |
| Beef Liver 500g | 1 | R 185 | R 185 |
| Beef Fat 500g | 1 | R 95 | R 95 |
| Subtotal | R 1 593 | ||
| Delivery | Free | ||
| Total | R 1 593 | ||
Status timeline
Order placed
21 Jul, 12:00
Payment confirmed
21 Jul, 12:05
Preparing
21 Jul, 13:00
Customer
Delivery
45 Protea St
Paarl 7646
Slot
Wed 14:00-17:00
UnassignedActions
Last updated 4d ago · 16 Aug, 12:00