Order · 16 Aug 2026
ORD-2044paid
Zoe Adams · R 1 739
Demo data← All orders
Items
| Item | Qty | Unit | Line total |
|---|---|---|---|
| Beef Mince 500g | 4 | R 145 | R 580 |
| Chicken Fillet 500g | 4 | R 115 | R 460 |
| Beef Liver 500g | 1 | R 185 | R 185 |
| Beef Heart 500g | 1 | R 215 | R 215 |
| Creatine Monohydrate 300g | 1 | R 299 | R 299 |
| Subtotal | R 1 739 | ||
| Delivery | Free | ||
| Total | R 1 739 | ||
Status timeline
Order placed
16 Aug, 12:00
Payment confirmed
16 Aug, 12:05
Preparing
16 Aug, 13:00
Customer
Delivery
198 Hout Bay Rd
Durbanville 7550
Slot
Wed 14:00-17:00
UnassignedActions
Last updated 2d ago · 18 Aug, 12:00